Layout para importação de Clientes
CLIENTES
1 | Numero | C | 18 | Número do Cliente (CNPJ ou CPF ou outra indentificação) |
2 | RazSoc | C | 55 | Razão Social |
3 | Endereco | C | 55 | Endereço |
4 | Complemento | C | 55 | Complemento do Endereço |
5 | Bairro | C | 40 | Bairro |
6 | Cid | C | 40 | Cidade |
7 | CEP | C | 9 | CEP (com máscara) |
8 | Est | C | 2 | Estado (Unidade de Federação) |
9 | CxPostal | C | 6 | Caixa Postal |
10 | Tel | C | 26 | Telefone |
11 | Fax | C | 16 | |
12 | Obs | C | 55 | Observações |
13 | DtCad | D | Data de Cadastramento | |
14 | Comp1 | N | ||
15 | Mcomp | N | ||
16 | UltComp | N | ||
17 | AtrDias | N | ||
18 | DtComp1 | D | ||
19 | DtMComp | D | ||
20 | DtUltCp | D | ||
21 | CodReg | C | 2 | |
22 | Classif | C | 1 | |
23 | Situacao | C | 1 | |
24 | C | 50 | ||
25 | HomePage | C | 45 | |
26 | FisicaJuridica | C | 1 | Informar F se o cliente for Pessoa Física ou J para Pessoa Jurídica |
27 | Estrangeiro | C | 1 | |
28 | CNPJCPF | C | 18 | Informe o CNPJ ou CPF quando o campo Número for preenchido com outro tipo de identificação |
29 | LimiteCredito | N | ||
30 | EndCob | C | 55 | Endereço -Cobrança |
31 | CidCob | C | 55 | Cidade - Cobrança |
32 | EstCob | C | 2 | Estado - Cobrança |
33 | CEPCob | C | 9 | CEP - Cobrança |
34 | TelCob | C | 26 | Telefone - Cobrança |
35 | ConCob | C | 30 | Contato - Cobrança |
36 | CodTransp | C | 5 | Código do Tranportador |
37 | Obs2 | C | 55 | Observações |
38 | Obs3 | C | 55 | Observações |
39 | Obs4 | C | 55 | Observações |
40 | Obs5 | C | 55 | Observações |
41 | BairroCob | C | 40 | Bairro - Cobrança |
42 | CodRedesp | C | 5 | Código Redespacho |
43 | EMail2 | C | 50 | E-Mail 2 |
44 | NomFant | C | 30 | Nome Fantasia |
45 | CCM | C | 9 | Inscrição Municipal |
46 | PracaPgto | C | 40 | Praça de Pagamento |
47 | InfEmail | C | 1 | Informe [S] ou [N] se o cliente deseja receber informações por e-mail |
48 | CodCidade | C | 5 | Informe o código do município para fins de exportação para o SSFiscal |
49 | RefNom1 | C | 30 | Informe o Nome para Referências Pessoais |
50 | RefTel1 | C | 15 | Informe o telefone da Referências Pessoais |
51 | RefBanco1 | C | 30 | Informe uma Referência Bancária |
52 | RefComerc1 | C | 30 | Informe uma Referência Comercial |
53 | RefNom2 | C | 30 | Informe o Nome para Referências Pessoais |
54 | RefTel2 | C | 15 | Informe o telefone da Referências Pessoais |
55 | RefBanco2 | C | 30 | Informe uma Referência Bancária |
56 | RefComerc2 | C | 30 | Informe uma Referência Comercial |
57 | Pais | C | 4 | Informe o Código do País de acordo com a tabela do IBGE Exemplo: 1058 (Brasil) |
OBSERVAÇÕES:
1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3.Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas SuperSoft.
CLIENTES - PESSOA JURÍDICA
ÍND. | CAMPO | TIPO | TAMANHO |
DESCRIÇÃO
|
1 |
Numero | C | 18 | Número do Cliente (CNPJ ou outra indentificação) |
2 | IE | C | 18 | Inscrição Estadual |
3 | CodRat | C | 2 | Código do Ramo de Atividade |
4 | Contato | C | 30 | Contato |
5 | CodSuf | C | 12 | Código Suframa |
6 | OptSimples | C | 1 | Informar se o cliente é optante do Simples Federal |
7 | Publica | C | 1 |
Informar "S" se a empresa é de Economia Mista, Publico ou Sociedade onde a União detém maioria das ações. |
8 | ConstrCivil | C | 1 | Informar "S" se a empresa se dedica a atividade de Construção Civil |
9 | DtInicioAtiv | D | 10 | Data de Inicio de Atividade |
OBSERVAÇÕES:
1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|'.
CLIENTES - PESSOA FÍSICA
ÍND.
|
CAMPO
|
TIPO
|
TAMANHO
|
DESCRIÇÃO
|
1 |
Numero | C | 18 | Número do Cliente (CPF ou outra indentificação) |
2 | EstadoCivil | C | 1 | |
3 | Nacionalidade | C | 15 | |
4 | Naturalidade | C | 20 | |
5 | DataNasc | D | 10 | Data de Nascimento |
6 | RG | C | 15 | |
7 | NomeConjuge | C | 30 | Nome do Cônjuge |
8 | ProfissaoConjuge | C | 30 | Profissão do Cônjuge |
9 | NomEmpresa | C | 30 | Nome da Empresa |
10 | EndEmpresa | C | 30 | Endereço da Empresa |
11 | CEPEmpresa | C | 9 | CEP da Empresa (com máscara) |
12 | EstEmpresa | C | 2 | Estado da Empresa (Unidade de Federação) |
13 | CidEmpresa | C | 20 | Cidade da Empresa |
14 | BairroEmpresa | C | 20 | Bairro da Empresa |
15 | TempoServico | N | Tempo de Serviço | |
16 | Salario | N | ||
17 | TelEmpresa | C | 15 | Telefone da Empresa |
18 | CasaPropria | C | 1 | Informar se a residência é própria (S/N) |
19 | TempoResidencia | N | Tempo de Residência | |
20 | RefNom1 | C | 30 | Referência Pessoal |
21 | RefTel1 | C | 15 | Telefone da Referência Pessoal |
22 | RefBanco1 | C | 30 | Referência Bancária |
23 | RefComerc1 | C | 30 | Referência Comercial |
24 | RefNom2 | C | 30 | Referência Pessoal |
25 | RefTel2 | C | 15 | Telefone da Referência Pessoal |
26 | RefBanco2 | C | 30 | Referência Bancária |
27 |
RefComerc2 | C | 30 | Referência Comercial |
28 | Profissao | C | 30 | |
29 | ProdutorRural | C | 1 | Indica se o cliente é produtor rural "S" ou "N" |
30 | IProdRAux | C | 18 | Inscrição de produtor Rural Ativa |
OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|'.
4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.