Layout dos Arquivos Texto - Clientes
LAYOUT DOS ARQUIVOS TEXTO
CLIENTES
1 | Numero * | C | 18 | Número do Cliente (CNPJ ou CPF ou outra indentificação) |
2 | RazSoc * | C | 55 | Razão Social |
3 | Endereco | C | 55 | Endereço |
4 | Complemento | C | 55 | Complemento do Endereço |
5 | Bairro | C | 40 | Bairro |
6 | Cid | C | 40 | Cidade |
7 | CEP | C | 9 | CEP (com máscara) |
8 | Est * | C | 2 | Estado (Unidade de Federação) |
9 | CxPos | C | 6 | Caixa Postal |
10 | Tel | C | 26 | Telefone |
11 | Fax | C | 16 | |
12 | Obs | C | 55 | Observações |
13 | DtCad | D | Data de Cadastro | |
14 | Comp1 | N | Valor da primeira compra | |
15 | Mcomp | N | Valor da melhor compra | |
16 | UltComp | N | Valor da última |
|
17 | AtrDias | N | Informe a quantidade de dias para pagamento sem que seja considerado como atraso | |
18 | DtComp1 | D | ||
19 | DtMComp | D | ||
20 | DtUltCp | D | ||
21 | CodReg | C | 2 | |
22 | Classif | C | 1 | |
23 | Situacao | C | 1 | |
24 | C | 50 | Informe o e-mail | |
25 | HomePage | C | 45 | Informe a HomePage |
26 | FisicaJuridica* | C | 1 | Informar 'F' para Pessoa Física ou 'J' para Pessoa Jurídica |
27 | Estrangeiro | C | 1 | |
28 | CNPJCPF | C | 18 | Informe o CNPJ ou CPF quando o campo Número for preenchido com outro tipo de identificação |
29 | LimiteCredito | N | ||
30 | EndCob | C | 55 | Endereço -Cobrança |
31 | CidCob | C | 55 | Cidade - Cobrança |
32 | EstCob | C | 2 | Estado - Cobrança |
33 | CEPCob | C | 9 | CEP - Cobrança |
34 | TelCob | C | 26 | Telefone - Cobrança |
35 | ConCob | C | 30 | Contato - Cobrança |
36 | CodTransp | C | 5 | Código do Tranportador |
37 | Obs2 | C | 55 | Observações |
38 | Obs3 | C | 55 | Observações |
39 | Obs4 | C | 55 | Observações |
40 | Obs5 | C | 55 | Observações |
41 | BairroCob | C | 40 | Bairro - Cobrança |
42 | CodRedesp | C | 5 | Código Redespacho |
43 | EMail2 | C | 50 | E-Mail 2 |
44 | NomFant | C | 30 | Nome Fantasia |
45 | CCM | C | 9 | Inscrição Municipal |
46 | PracaPgto | C | 40 | Praça de Pagamento |
47 | InfEmail | C | 1 | Informe [S] ou [N] se o cliente deseja receber informações por e-mail |
48 | CodCidade | C | 5 | Informe o código do município para fins de exportação para o SSFiscal |
49 | RefNom1 | C | 30 | Informe o Nome para Referências Pessoais |
50 | RefTel1 | C | 15 | Informe o telefone da Referências Pessoais |
51 | RefBanco1 | C | 30 | Informe uma Referência Bancária |
52 | RefComerc1 | C | 30 | Informe uma Referência Comercial |
53 | RefNom2 | C | 30 | Informe o Nome para Referências Pessoais |
54 | RefTel2 | C | 15 | Informe o telefone da Referências Pessoais |
55 | RefBanco2 | C | 30 | Informe uma Referência Bancária |
56 | RefComerc2 | C | 30 | Informe uma Referência Comercial |
57 | Pais | C | 4 | Informe o Código do País de acordo com a tabela do IBGE Exemplo: 1058 (Brasil) |
58 | IDEstrangeiro | C | 20 | Identificação de |
59 | FretePorConta | C | 1 | Informar "E" para frete por conta do emitente ou "D" para frente por conta do destinatário. |
60 | VendaAInativo | C | 1 | Permite Venda mesmo que esteja inativo. Informar "S" ou "N". |
61 | Numero_CliProd | C | 18 | Informar CPF/CNPJ do cliente modelo para preços dos itens. |
62 | EnviadoSerasa | C | 1 | Informar "S" ou "N" se o documento foi enviado ao Serasa |
63 | CodBairro | N | Codigo do bairro | |
64 | Mobile | C | 1 | É sistema mobile? Informar "S" ou "N" |
OBSERVAÇÕES:
1.1 - Todos os campos devem ser separados por um caracter '"|'."
2.2 - Toda Linhalinha deverá ser finalizada por um caracter '"|'."
3.3 - Os campos identificados com o caracter "*" são obrigatórios.
CLIENTES - PESSOA JURÍDICA
ÍND. | CAMPO | TIPO | TAMANHO |
DESCRIÇÃO
|
1 | Numero* | C | 18 | Número do Cliente (CNPJ ou outra indentificação) |
2 | IE | C | 18 | Inscrição Estadual |
3 | CodRat | C | 2 | Código do Ramo de Atividade |
4 | Contato | C | 30 | Contato |
5 | CodSuf | C | 12 | Código Suframa |
6 | OptSimples | C | 1 | Informar se o cliente é optante do Simples Federal |
7 | Publica | C | 1 | Informar "S" se a empresa é de Economia Mista, Publico ou Sociedade onde a União detém maioria das ações. Para os demais casos informe "N". |
8 | ConstrCivil | C | 1 | Informar "S" se a empresa se dedica a atividade de Construção Civil |
9 | DtInicioAtiv | D | 10 | Data de Inicio de Atividade |
10 | IsentoIPI | C | 1 | Identifica se o cliente é isento de IPI por fazer parte da Zona Franca de Manaus ou das Áreas de Livre Comércio |
11 | IsentoPIS | C | 1 | Identifica se o cliente é isento de PIS por fazer parte da Zona Franca de Manaus ou das Áreas de Livre Comércio |
12 | IsentoCOFINS | C | 1 | Identifica se o cliente é isento de COFINS por fazer parte da Zona Franca de Manaus |
13 | EnqPISCONFINSRF | C | 1 | Identifica o enquadramento do cliente sobre o PIS/ COFINS retidos na fonte. O seu valor padrão é 3(Pessoas Jurídicas de Direito Privado). |
14 | NaoContribuinte | C | 1 | Informar "S" ou "N" para cliente contribuinte do ICMS |
15 | IndicativoObra | C | 1 | Indicativo de obra |
16 | NaoAplicaIsencaoICMSSuframa * | C | 1 | Informar "N" por padrão. |
OBSERVAÇÕES:
1.1 - Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘ "|’."
2.2 - Toda Linhalinha deverá ser finalizada por um caracter ' "|'."
3.3 - Os campos identificados com o caracter "*" são obrigatórios.
CLIENTES - PESSOA FÍSICA
ÍND.
|
CAMPO
|
TIPO
|
TAMANHO
|
DESCRIÇÃO
|
|||
1 | Numero* | C | 18 | Número do Cliente (CPF ou outra indentificação) | |||
2 | EstadoCivil | C | 1 | Informar 1 para 'Solteiro', 2 para 'Casado', 3 para 'Divorciado', 4 para 'Viúvo' ou 5 para 'Outros' | |||
3 | Nacionalidade | C | 15 | País de nascimento | |||
4 | Naturalidade | C | 20 | Local de nascimento | |||
5 | DataNasc | D | 10 | Data de Nascimento | |||
6 | RG | C | 15 | Registro |
|||
7 | NomeConjuge | C | 30 | Nome do Cônjuge - |
|||
8 | ProfissaoConjuge | C | 30 | Profissão do Cônjuge - |
|||
9 | NomEmpresa | C | 30 | Nome da Empresa | |||
10 | EndEmpresa | C | 30 | Endereço da Empresa | |||
11 | CEPEmpresa | C | 9 | CEP da Empresa (com máscara) | |||
12 | EstEmpresa | C | 2 | Estado da Empresa (Unidade de Federação) | |||
13 | CidEmpresa | C | Cidade da Empresa | ||||
14 | BairroEmpresa | C | Bairro da Empresa | ||||
15 | N | Tempo de Serviço (Preencher com 0, caso seja um novo cadastro) | |||||
16 | N | Informe o salá |
|||||
17 | TelEmpresa | C | Telefone da Empresa | ||||
18 | CasaPropria | C | 1 | Informar se a residência é própria (S/N) | |||
19 | N | Tempo de residência em anos | |||||
20 | RefNom1 | C | Referência Pessoal | ||||
21 | RefTel1 | C | 15 | Telefone da Referência Pessoal | |||
22 | RefBanco1 | C | 30 | Referência Bancária | |||
23 | RefComerc1 | C | 30 | Referência Comercial | |||
24 | RefNom2 | C | 30 | Referência Pessoal | |||
25 | RefTel2 | C | 15 | Telefone da Referência Pessoal | |||
26 | RefBanco2 | C | 30 | Referência Bancária | |||
27 |
RefComerc2 | C | 30 | Referência Comercial | |||
28 | Profissao | C | 30 | ||||
29 | ProdutorRural | C | 1 | Indica se o cliente é produtor rural "S" ou "N" | |||
30 | IProdRAux | C | 18 | Inscrição de produtor Rural Ativa |
OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|'.
4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas SuperSoft Sistemas.