Exportando dados para o Controle de Estoque
Veja também os Itens:
- Exportando dados para o Controle de Estoque
- Exportando Dados para o Sistema Controle de Estoque
- Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido
Depois de devidamente parametrizada a empresa (ver item Parametrizando a Empresa), a integração com o Sistema Controle de Estoque enviará todas os documentos para as Movimentações Simples do Sistema Controle de Estoque,
Desde que os códigos fiscais relacionados a esses documentos sejam integrados a este sistema (ver item Cadastrando Plano Fiscal).
Na exportação com vínculo, os dados serão enviados para o estoque no momento em que o documento for gravado.
Quando por transferência, todos os documentos fiscais dentro do período informado serão enviados para o estoque.
1) Os movimentos no Sistema Controle de Estoque serão gerados de acordo com as definições no Plano Fiscal, lembrando que somente serão atribuídos valores aos documentos para os quais o Tipo de Documento seja considerado no Cálculo do Custo Médio:
Código do Produto | Valor Total do Produto | Alíquota de IPI | Valor do IPI | Valor Total da Nota |
1 | R$ 100,00 | 10% | R$ 10,00 | R$ 110,00 |
|
Código do Produto | Valor Total do Produto | Valor sem ICMS | Valor do IPI | Total da Movimentação |
1 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 10,00 | R$ 100,00 |
2) Também conforme parametrização (ver item Parametrizando a Empresa), o valor do ICMS pode ser deduzido do Total da Movimentação. Por exemplo:
Código do Produto | Valor Total do Produto | Alíquota de ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da Nota |
1 | R$ 100,00 | 18% | R$ 18,00 | R$ 100,00 |
Código do Produto | Valor Total do Produto | Valor sem ICMS | Valor do IPI | Total da Movimentação |
1 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 00,00 | R$ 100,00 |
Código do Produto | Valor Total do Produto | Valor sem ICMS | Valor do IPI | Total da Movimentação |
1 | R$ 100,00 | R$ 82,00 | R$ 00,00 | R$ 100,00 |
3) Do mesmo modo, conforme parametrização, as empresas que possem PIS e COFINS não cumulativos podem deduzir os valores na exportação para o estoque.
Código do Produto | Valor Total do Produto | Alíquota de PIS | Valor do PIS | Valor Total da Nota |
1 | R$ 100,00 | 1,65% | R$ 1,65 | R$ 100,00 |
Código do Produto | Valor Total do Produto | Valor sem ICMS | Valor do IPI | Total da Movimentação |
1 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 00,00 | R$ 100,00 |
Código do Produto | Valor Total do Produto | Valor sem ICMS | Valor do IPI | Total da Movimentação |
1 | R$ 98,35 | R$ 98,35 | R$ 00,00 | R$ 98,35 |
4) Veja agora um exemplo de como devem ficar os lançamentos no estoque de acordo com cada situação que pode ocorrer:
LANÇAMENTO NO SISTEMA DE VENDAS
Código do Produto | Valor Total | Alíquota de ICMS | Valor do ICMS | Alíquota de IPI | Valor do IPI |
Alíquota de PIS |
Valor do PIS | Valor Total do Documento |
1 | R$ 2200,00 | 12% | R$ 240,00 | 10% | R$ 200,00 | 1,65% | R$ 33,00 | R$ 2200,00 |
MOVIMENTAÇÕES SIMPLES NO SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
Valor Total do Movimento | Valor do Movimento sem ICMS | |
Quando não deduz nenhum dos impostos | R$ 2200,00 | R$ 2200,00 |
Quando deduz somente ICMS | R$ 2200,00 | R$ 1960,00 |
Quando deduz somente IPI | R$ 2000,00 | R$ 2000,00 |
Quando deduz somente PIS | R$ 1967,00 | R$ 1967,00 |
Quando deduz ICMS e IPI | R$ 2000,00 | R$ 1760,00 |
Quando deduz ICMS, IPI e PIS | R$ 1967,00 | R$ 1727,00 |
OBS: Caso sua empresa possua desdobramento por centros de custo, as quantidades e valores serão rateados conforme os códigos fiscais.